==Khối lượng nước sản xuất
Kỳ Năm
Ngày XN Vũng Tàu XN Bà Rịa XN Long Điền BR đi PM XNSXN Phước Bửu PB đi BC Bình Châu XN Xuyên Mộc CN Châu Đức Tổng SX
26 98.555 26.322 30.934 155.811 4.814 1.314 2.357 8.485 6.315 170.611
27 94.060 25.112 29.785 148.957 4.647 1.236 2.434 8.317 5.846 163.120
28 92.879 24.794 29.633 147.306 4.614 1.101 2.355 8.070 5.934 161.310
29 90.330 25.127 30.078 145.535 4.720 1.080 2.362 8.162 5.880 159.577
30 95.300 25.794 31.873 152.967 4.857 1.129 2.367 8.353 6.080 167.400
31 95.536 26.381 31.819 153.736 4.866 1.104 2.332 8.302 5.990 168.028
1 95.809 25.493 31.337 152.639 4.844 1.128 2.452 8.424 6.065 167.128
2 96.956 25.359 30.441 152.756 4.909 1.162 2.364 8.435 6.242 167.433
3 98.930 26.139 31.993 157.062 5.112 1.370 2.384 8.866 6.221 172.149
4 99.060 26.106 30.930 156.096 4.923 1.347 2.325 8.595 6.217 170.908
5 97.271 26.416 31.753 155.440 4.980 1.219 2.401 8.600 6.095 170.135
6 103.770 26.496 30.906 161.172 4.963 1.120 2.129 8.212 5.923 175.307
7 95.339 26.164 31.155 152.658 4.847 1.147 2.343 8.337 5.958 166.953
8 96.229 25.890 31.126 153.245 5.041 1.232 2.440 8.713 5.876 167.834
9 99.802 26.764 32.181 158.747 5.083 1.271 2.434 8.788 6.353 173.888
10 101.310 26.407 32.977 160.694 5.133 1.380 2.397 8.910 6.267 175.871
11 97.878 26.682 32.311 156.871 5.140 1.201 2.422 8.763 6.011 171.645
12 95.796 26.693 31.904 154.393 4.957 1.224 2.427 8.608 6.045 169.046
13 92.810 25.573 30.971 149.354 4.745 1.150 2.445 8.340 5.999 163.693
14 95.357 26.389 28.910 150.656 5.028 1.219 2.411 8.658 6.296 165.610
15 97.172 26.125 31.948 155.245 5.040 1.405 2.452 8.897 6.154 170.296
16 102.258 27.060 31.723 161.041 5.180 1.414 2.422 9.016 6.431 176.488
17 98.510 26.648 32.677 157.835 5.306 1.375 2.433 9.114 6.525 173.474
18 101.416 27.018 32.469 160.903 5.174 1.279 2.481 8.934 6.271 176.108
19 98.284 27.727 32.835 158.846 5.336 1.423 2.397 9.156 5.946 173.948
20 98.331 26.983 32.465 157.779 5.265 1.726 2.457 9.448 6.093 173.320
21
22
23
24
25
Tổng 2.528.948 681.662 817.134 00 4.027.744 129.524 32.756 62.223 224.503 159.033 4.411.280
Ghi chú: Bình Châu mua của trung tâm nước nông thôn là 00 (m3)