==Khối lượng đồng hồ các đơn vị
Tháng Năm Đơn vị
NgàyVT_D760 CẦU CỎ MAY-D760VT_D800 CẦU CỎ MAY-D800VT_D50 BẾN SÚCVT_D1000 CẦU CỎ MAY-D1000TỔNGVT_D600VT_D300TỔNG sau tăng áp
26 26,710 21,120 12 57,570105,40013,6851,86215,547
27 22,630 23,540 8 49,01095,18017,5632,31619,879
28 23,460 24,340 10 50,87098,67017,4572,16319,620
29 24,640 25,310 15 53,340103,29018,9112,28621,197
30 24,810 25,710 0 53,580104,10019,9172,27522,192
1 24,440 25,260 22 52,970102,64818,1992,20220,401
2 23,860 24,610 17 51,580100,03318,1702,23620,406
3 22,990 23,780 10 49,73096,49017,3822,20919,591
4 22,740 23,650 4 49,11095,49616,6102,12818,738
5 23,870 24,370 26 51,57099,78417,4092,26019,669
6 24,690 25,390 40 53,360103,40019,4572,29421,751
7 24,450 25,220 0 52,890102,56019,3382,16721,505
8 24,320 25,150 23 52,460101,90718,1302,22320,353
9 23,520 24,490 0 50,92098,93017,8032,18019,983
10 22,980 23,850 0 49,72096,55017,0662,17319,239
11 23,360 24,030 0 50,36097,75017,2172,23919,456
12 23,460 24,280 0 50,61098,35017,1672,30219,469
13 24,600 25,400 0 53,020103,02018,9092,12421,033
14 23,780 24,600 0 51,11099,49019,2162,17621,392
15 23,580 24,520 0 50,84098,94017,8792,16720,046
16 22,910 23,990 0 49,39096,29017,2352,15919,394
17 23,260 24,250 0 50,23097,74016,8862,17819,064
18 22,900 23,640 0 49,25095,79017,7882,16019,948
19 24,200 25,180 1 52,000101,38017,4582,12219,580
20 23,940 24,910 20 51,590100,44019,2212,14221,363
21 24,270 25,190 0 52,160101,62019,6922,16521,857
22 22,990 24,010 7 49,49096,49017,9222,10920,031
23 23,560 24,430 5 50,69098,68017,8412,19220,033
24 24,160 24,880 0 51,880100,92016,9372,14919,086
25 20,670 21,660 3 52,76095,09017,8652,29520,160
Tổng711,750730,7602231,544,0602,986,347536,33065,653601,983